Dehşetli Polar Tespih Böceği

Dehşetli Polar Tespih Böceği
![]() | 50 | ![]() | 50 | ||
![]() | 45 | ![]() | 38 | ![]() | 35 |
- 40Şehir
- 30Kar
- 40Mağaralar
| Name: | Dehşetli Polar Tespih Böceği |
| Type: | Kuzeyria Canavarları |
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Kavşak | Şehir | 41 | 0.4 | 50% |
| Yer Altı Ağacı | Orman | 48 | 0.2 | 50% |
| Dar Tünel | Şehir | 51 | 0.1 | 200% |
| Taş Döşeli Cadde | Şehir | 58 | 0.3 | 50% |
| Çürük Kirişler | Şehir | 58 | 0.2 | 50% |
| Heykel Parkı | Şehir | 58 | 0.5 | 100% |
| Taş Döşeli Yol | Şehir | 58 | 0.5 | 50% |
| Gizemli Tünel | Mağaralar | 68 | 0.4 | 300% |
Loot 
Takes: 1-4
| Name | Chances | Quantity |
Sis İncisi | 12.6% | 1-3 |
Küçük Ham Opal | 5.7% | 1 |
Küçük Ham Kuvars | 5.7% | 1 |
Küçük Ham Tsavorit | 5.7% | 1 |
Dehşetli Sarı Tespih Böceği | 3.4% | 1 |
Dehşetli Mavi Tespih Böceği Tozu | 3.4% | 1 |
Kristal Morchella | 2.2% | 1 |
Dehşetli Mavi Tespih Böceği Tozu | 2.2% | 1 |
Dehşetli Kara Tespih Böceği Tozu | 1.7% | 1- |
Bakır Yığını | 1.1% | 1-3 |
Antrasit | 1.1% | 1-3 |
Sis İncisi | 0.81% | 1-3 |
Sis İncisi | 0.66% | 3-4 |
Eliandel Yığını | 0.37% | 2-4 |
Kryanbor Yığını | 0.22% | 1 |
Tutya Madeni | 0.22% | 1-3 |
Galandor Yığını | 0.07% | 1 |
Sis İncisi | 0.04% | 3-4 |
Gümüş Yığını | 0.02% | 1-3 |





Şehir
Orman
Mağaralar
Sis İncisi
Küçük Ham Opal
Küçük Ham Kuvars
Küçük Ham Tsavorit
Dehşetli Sarı Tespih Böceği
Dehşetli Mavi Tespih Böceği Tozu
Kristal Morchella
Dehşetli Kara Tespih Böceği Tozu
Bakır Yığını
Antrasit
Eliandel Yığını
Kryanbor Yığını
Tutya Madeni
Galandor Yığını
Gümüş Yığını