Gargkulis polaris

Gargkulis polaris
![]() | 50 | ![]() | 50 | ||
![]() | 45 | ![]() | 38 | ![]() | 35 |
- 40Urbain
- 30Neige
- 40Caverne
| Nom: | Gargkulis polaris |
| Type: | [Mob Norstria] |
Zones
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Embranchement | Urbain | 41 | 0.4 | 50% |
| Arbre souterrain | Forêt | 48 | 0.2 | 50% |
| Tunnel étroit | Urbain | 51 | 0.1 | 200% |
| Chemin dallé | Urbain | 58 | 0.3 | 50% |
| Poutres fragilisées | Urbain | 58 | 0.2 | 50% |
| Parc de sculptures | Urbain | 58 | 0.5 | 100% |
| Chemin dallé | Urbain | 58 | 0.5 | 50% |
| Tunnel mystérieux | Caverne | 68 | 0.4 | 300% |
Butin 
Takes: 1-4
| Nom | Chances | Quantité |
Perle de brume | 12.6% | 1-3 |
Petite opale brute | 5.7% | 1 |
Petit quartz brut | 5.7% | 1 |
Petite tsavorite brute | 5.7% | 1 |
Poudre de gargkul jaune | 3.4% | 1 |
Poudre de gargkul bleu | 3.4% | 1 |
Morilla chrystalir | 2.2% | 1 |
Poudre de gargkul bleu | 2.2% | 1 |
Poudre de gargkul noir | 1.7% | 1- |
Pépites de cuivre | 1.1% | 1-3 |
Anthracite | 1.1% | 1-3 |
Perle de brume | 0.81% | 1-3 |
Perle de brume | 0.66% | 3-4 |
Pépites d'éliandel | 0.37% | 2-4 |
Pépites de kryanbor | 0.22% | 1 |
Minerais de calamine | 0.22% | 1-3 |
Pépites de galandor | 0.07% | 1 |
Perle de brume | 0.04% | 3-4 |
Pépites d'argent | 0.02% | 1-3 |





Urbain
Forêt
Caverne
Perle de brume
Petite opale brute
Petit quartz brut
Petite tsavorite brute
Poudre de gargkul jaune
Poudre de gargkul bleu
Morilla chrystalir
Poudre de gargkul noir
Pépites de cuivre
Anthracite
Pépites d'éliandel
Pépites de kryanbor
Minerais de calamine
Pépites de galandor
Pépites d'argent