Orman
Regions
| Name | Difficulty | Risk Level |
| Peri Korusu | 0 | % |
| Nehir Ormanı | 3 | % |
| Tayga Ormanı | 8 | % |
| Ahududu Ormanı | 12 | % |
| Gök Gürültüsü Ormanı | 15 | 0.1 % |
| Fısıltı Korusu | 20 | 0.1 % |
| Sentamau Ormanı | 30 | 0.4 % |
| Av Ormanı | 35 | 0.4 % |
| Malik Denizi | 37 | % |
| Son Saldırı Ormanı | 40 | 0.1 % |
| Jotun'un Ormanı | 45 | 0.1 % |
| Cellat Ormanları | 46 | 0.3 % |
| Karakılıç Ormanı | 52 | 0.3 % |
Sites
Units
| Name | Skill |
Asker | 5 |
Hulbor | 5 |
Boğa | 10 |
Zanaatkar | 10 |
Hizmetkar | 10 |
Önder | 10 |
Ormancı | 10 |
Sıradan At | 15 |
Öküz | 15 |
İzlandalı | 15 |
Savaş Atı | 15 |
Volkarin Sığırı | 20 |
Kaşif | 20 |
Tortan Casusu | 20 |
Kurt | 20 |
Kar Baykuşu | 20 |
Seyahat Sığırı | 20 |
Yaban Domuzu Erkeği | 20 |
Sleipnir | 25 |
Kuzeyrialı Casus | 25 |
Ayı | 25 |
İmparator Sakallı Akbaba | 25 |
Genç Soylu | 25 |
Bilge Taş | 30 |
Ketum Alzar | 30 |
Komplocu | 30 |
Gaspardus | 30 |
Vargrimm | 30 |
Prens Karaca | 30 |
Cerrydwen Cahern | 30 |
Lanfar'lı Grizzly | 30 |
Kar Sığını | 30 |
Rüzgar Atı | 35 |
Jacomo Silas | 38 |
Araknidas'ın Kızı | 39 |
Filgar | 40 |
Orman Wyvern | 45 |
Ebedi Gezgin | 50 |
Lupuntar | 50 |
Huberian wyvern | 55 |
Yaşlı Lupuntar | 60 |
İntikamcı Lupuntar | 60 |
Asker






Hulbor
Boğa
Zanaatkar
Hizmetkar
Önder
Ormancı
Sıradan At
Öküz
İzlandalı
Savaş Atı
Volkarin Sığırı
Kaşif
Tortan Casusu
Kurt
Kar Baykuşu
Seyahat Sığırı
Yaban Domuzu Erkeği
Sleipnir
Kuzeyrialı Casus
Ayı
İmparator Sakallı Akbaba
Genç Soylu
Bilge Taş
Ketum Alzar
Komplocu
Gaspardus
Vargrimm
Prens Karaca
Cerrydwen Cahern
Lanfar'lı Grizzly
Kar Sığını
Rüzgar Atı
Jacomo Silas
Araknidas'ın Kızı
Filgar
Orman Wyvern
Ebedi Gezgin
Lupuntar
Huberian wyvern
Yaşlı Lupuntar
İntikamcı Lupuntar