Полярный гаргкуль

Полярный гаргкуль
![]() | 50 | ![]() | 50 | ||
![]() | 45 | ![]() | 38 | ![]() | 35 |
- 40Знание городов
- 30Знание снегов
- 40Знание пещер
| Название: | Полярный гаргкуль |
| Тип: | [Mob Norstria] |
Зоны
| Название | Тип местности | Сложность | Опасность | Наличие |
| Перекресток | Город | 41 | 0.4 | 50% |
| Подземное дерево | Лес | 48 | 0.2 | 50% |
| Узкий тоннель | Город | 51 | 0.1 | 200% |
| Мощеная дорога | Город | 58 | 0.3 | 50% |
| Неустойчивые подпорки | Город | 58 | 0.2 | 50% |
| Парк скульптур | Город | 58 | 0.5 | 100% |
| Мощеная дорога | Город | 58 | 0.5 | 50% |
| Таинственный тоннель | Пещера | 68 | 0.4 | 300% |
Случайная добыча 
Takes: 1-4
| Название | Шанс | Количество |
Мутная жемчужина | 12.6% | 1-3 |
Необработанный маленький опал | 5.7% | 1 |
Необработанный маленький кварц | 5.7% | 1 |
Необработанный маленький цаворит | 5.7% | 1 |
Порошок желтого гаргкуля | 3.4% | 1 |
Порошок синего гаргкуля | 3.4% | 1 |
Кристалировый сморчок | 2.2% | 1 |
Порошок синего гаргкуля | 2.2% | 1 |
Порошок черного гаргкуля | 1.7% | 1- |
Куски меди | 1.1% | 1-3 |
Антрацит | 1.1% | 1-3 |
Мутная жемчужина | 0.81% | 1-3 |
Мутная жемчужина | 0.66% | 3-4 |
Куски элианделя | 0.37% | 2-4 |
Куски крианбора | 0.22% | 1 |
Каламиновая руда | 0.22% | 1-3 |
Куски галандора | 0.07% | 1 |
Мутная жемчужина | 0.04% | 3-4 |
Куски серебра | 0.02% | 1-3 |





Город
Лес
Пещера
Мутная жемчужина
Необработанный маленький опал
Необработанный маленький кварц
Необработанный маленький цаворит
Порошок желтого гаргкуля
Порошок синего гаргкуля
Кристалировый сморчок
Порошок черного гаргкуля
Куски меди
Антрацит
Куски элианделя
Куски крианбора
Каламиновая руда
Куски галандора
Куски серебра