Lanferit Kumu

Lanferit Kumu
- 40Termal Direnci
- 20Aşınma Direnci
| Name | Lanferit Kumu |
| Type | Kum |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Lanferit kumu çıkar | 100% | 15-60 | ![]() | Taş Üretimi | 22 | 06:56:40 | |
Lanferit çıkar | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Taş Üretimi | 28 | 01:12:46 | |
Lanferit küpü kes | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Taşçılık | 28 | 00:11:15 | 1 1 |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Kılıçkaya Dağları | Sıradağlar | 20 | 0.1 | 40% |
| Yeniden Doğuş Sıradağları | Sıradağlar | 30 | 0.3 | 100% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Narin cam sıvılaştır | ![]() | 39 | 00:27:46 | 1 1 1 1 1 1 | ||
Vurmalı zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 55 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Küçük zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 30 | 02:18:53 | 4 4 4 4 | ||
Lansferum camı sıvılaştır | ![]() | 40 | 00:27:46 | 5 1 | ||
Brodirar reçinesi üret | ![]() | 22 | 00:10:00 | 10 4 1 1 1 | Yes | |
Kesici zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 45 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Sert çimento üret | ![]() | 22 | 00:12:30 | 10 4 15 | Yes | |
Canlı turkuvaz boya üret | ![]() | 22 | 01:02:30 | 2 2 3 5 1 1 | Yes | |
Darbeli zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 50 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Verem Salyası | 0.06% | 1 | |
Dehşetli Dev Tespih Böceği | 0.96% | 1 | |
Taş Golem | 1% | 1 | |
Ağlayan Taş | 1% | 1 | |
Nöbetçi Heykeli | 0.74% | 1 | |
Köle Agonedus | 2% | 1 | |
Agonedus | 2% | 1 | |
Köle Agonedus | 2% | 1 |


Taş Üretimi

Taşçılık
Sıradağlar
Narin cam sıvılaştır




Vurmalı zırh kaplaması harcı kar




Küçük zırh kaplaması harcı kar
Lansferum camı sıvılaştır
Brodirar reçinesi üret


Kesici zırh kaplaması harcı kar
Canlı turkuvaz boya üret




Darbeli zırh kaplaması harcı kar
Verem Salyası






Dehşetli Dev Tespih Böceği
Taş Golem
Köle Agonedus