Piasek z lanferitu

Piasek z lanferitu
- 40Opór termiczna
- 20Opór korozji
| Name | Piasek z lanferitu |
| Type | Piasek |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Extract lanferite sand | 100% | 15-60 | ![]() | Wydobycie kamienia | 22 | 06:56:40 | |
Eksploatuj lanferit | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Wydobycie kamienia | 28 | 01:12:46 | |
Przerąb blok z lanferitu | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Kamieniarstwo | 28 | 00:11:15 | 1 1 |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Góry Krótkiego Ostrza | Góry | 20 | 0.1 | 40% |
| Góry Odrodzenia | Góry | 30 | 0.3 | 100% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Stop szkło drobnożywicowe | ![]() | 39 | 00:27:46 | 1 1 1 1 1 1 | ||
Gromadź membrany pulsującej maczugi | ![]() | 55 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Gromadź mniejsze membrany | ![]() | 30 | 02:18:53 | 4 4 4 4 | ||
Stop szkło z lansferumu | ![]() | 40 | 00:27:46 | 5 1 | ||
Sporządź żywicę brodirara | ![]() | 22 | 00:10:00 | 10 4 1 1 1 | Yes | |
Gromadź membrany pulsującej rzutki | ![]() | 45 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Wyprodukuj mocny cement | ![]() | 22 | 00:12:30 | 10 4 15 | Yes | |
Sporządź intensywny, turkusowy barwnik | ![]() | 22 | 01:02:30 | 2 2 3 5 1 1 | Yes | |
Gromadź membrany pulsującego ostrza | ![]() | 50 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Wydzielina wirusowa | 0.06% | 1 | |
Olbrzymi gargul | 0.96% | 1 | |
Kamienny golem | 1% | 1 | |
Żałosny kamień | 1% | 1 | |
Posąg strażnika | 0.74% | 1 | |
Służalczy agonedus | 2% | 1 | |
Agonedus | 2% | 1 | |
Służalczy agonedus | 2% | 1 |


Wydobycie kamienia

Kamieniarstwo
Góry
Stop szkło drobnożywicowe




Gromadź membrany pulsującej maczugi




Gromadź mniejsze membrany
Stop szkło z lansferumu
Sporządź żywicę brodirara


Gromadź membrany pulsującej rzutki
Sporządź intensywny, turkusowy barwnik




Gromadź membrany pulsującego ostrza
Wydzielina wirusowa






Olbrzymi gargul
Kamienny golem
Służalczy agonedus