Sert Çimento

Sert Çimento
- 25Sabitleme Gücü
| Name | Sert Çimento |
| Type | Harç |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Takas Ticareti: Çimento | 100% | 10-20 | ![]() ![]() | Genel | -1 | 00:00:10 | 2 |
Sert çimento üret | 100% | 1-5 | ![]() | Simya | 22 | 00:12:30 | 10 4 15 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Temel inşa et | ![]() | 8 | 01:01:06 | 25 1 | Yes | |
Savunma sistemi inşa et | ![]() | 20 | 02:02:13 | 40 1 | Yes | |
Kule inşa et | ![]() | 15 | 01:01:06 | 30 1 | Yes | |
Vurmalı zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 55 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Tonoz inşa et | ![]() | 5 | 01:01:06 | 20 1 | ||
Bir Megalit Kulesi inşa et | ![]() | 40 | 06:56:40 | 3 10 | ||
Küçük zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 30 | 02:18:53 | 4 4 4 4 | ||
Bir megalit savunma sistemi inşa et | ![]() | 45 | 06:56:40 | 5 10 | ||
Sütun inşa et | ![]() | 55 | 06:56:40 | 2 1 1 10 | ||
Bir mahzen inşa et | ![]() | 60 | 01:01:06 | 10 10 | ||
Kuyu inşa et | ![]() | 20 | 01:01:06 | 20 1 | ||
Kubbe inşa et | ![]() | 30 | 02:02:13 | 100 1 | Yes | |
Megalit tonozu inşa et | ![]() | 50 | 01:01:06 | 2 10 | ||
Kesici zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 45 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Megalit duvarı inşa et | ![]() | 35 | 06:56:40 | 5 10 | Yes | |
Taş duvar inşa et | ![]() | 2 | 01:01:06 | 20 1 | Yes | |
Megalit kubbe inşa et | ![]() | 65 | 06:56:40 | 2 50 10 | ||
Megalit temeli üret | ![]() | 30 | 01:01:06 | 2 10 | Yes | |
Darbeli zırh kaplaması harcı kar | ![]() | 50 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 |


Genel
Simya


Temel inşa et
Savunma sistemi inşa et
Kule inşa et
Vurmalı zırh kaplaması harcı kar

Tonoz inşa et
Bir Megalit Kulesi inşa et
Küçük zırh kaplaması harcı kar
Bir megalit savunma sistemi inşa et
Sütun inşa et

Bir mahzen inşa et
Kuyu inşa et
Kubbe inşa et
Megalit tonozu inşa et
Kesici zırh kaplaması harcı kar
Megalit duvarı inşa et
Taş duvar inşa et
Megalit kubbe inşa et
Megalit temeli üret
Darbeli zırh kaplaması harcı kar