Törpü

Törpü
| Name | Törpü |
| Type | Törpüler |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Törpü döv | 100% | 10 | ![]() | Demircilik | 15 | 00:04:51 | 1 1 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Altın Külçesi Mühürlerini Taklit Et | ![]() | 21 | 01:00:00 | 1 1 | ||
Cam takı çerçevesi hazırla | ![]() | 5 | 00:27:46 | 1 1 | Yes | |
Aynalı Kalkan hazırla | ![]() | 56 | 10:25:00 | 30 10 20 | ||
Cam takı kopçası hazırla | ![]() | 10 | 00:27:46 | 1 1 | Yes | |
Cam kubbe hazırla | ![]() | 30 | 00:16:40 | 30 5 | Yes | |
Kavanoz hazırla | ![]() | 12 | 00:04:10 | 2 1 | Yes | |
Cam ampulü hazırla | ![]() | 10 | 00:04:10 | 1 1 | ||
Kap kacak hazırla | ![]() | 20 | 00:11:06 | 10 1 | ||
Cam sürahi hazırla | ![]() | 25 | 00:16:40 | 4 1 | Yes | |
Küçük cam şişe hazırla | ![]() | 20 | 00:12:30 | 3 1 | ||
Vial hazırla | ![]() | 15 | 00:08:20 | 2 1 | ||
İggdrazin hazırla | ![]() | 50 | 05:22:46 | 50 20 20 20 20 10 | ||
Cam takı süslemesi hazırla | ![]() | 15 | 00:27:46 | 1 1 | Yes | |
Cam süsleme hazırla | ![]() | 25 | 00:27:46 | 1 1 | Yes | |
Solardran Belgesini Taklit Et | ![]() | 17 | 01:00:00 | 1 1 | ||
Borazan hazırla | ![]() | 40 | 00:20:50 | 5 2 1 | ||
Camdansilah plakası hazırla | ![]() | 60 | 04:37:46 | 3 10 | ||
Cam Teber hazırla | ![]() | 38 | 06:56:40 | 25 1 10 | Yes |
Sold in
| Name |
Camcı |


Demircilik

Altın Külçesi Mühürlerini Taklit Et
Cam takı çerçevesi hazırla
Aynalı Kalkan hazırla
Cam takı kopçası hazırla
Cam kubbe hazırla
Kavanoz hazırla
Cam ampulü hazırla
Kap kacak hazırla
Cam sürahi hazırla
Küçük cam şişe hazırla
Vial hazırla
İggdrazin hazırla

Cam süsleme hazırla
Solardran Belgesini Taklit Et
Borazan hazırla
Camdansilah plakası hazırla
Cam Teber hazırla
Camcı