Lima

Lima
| Name | Lima |
| Type | Lima |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Forjar limas | 100% | 10 | ![]() | Forja | 15 | 00:04:51 | 1 1 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Replicar el sello de los lingotes de oro | ![]() | 21 | 01:00:00 | 1 1 | ||
Soplar monturas de joyería de vidrio | ![]() | 5 | 00:27:46 | 1 1 | Yes | |
Soplar un targe espejo | ![]() | 56 | 10:25:00 | 30 10 20 | ||
Soplar un prendedor de vidrio | ![]() | 10 | 00:27:46 | 1 1 | Yes | |
Soplar una cúpula de vidrio | ![]() | 30 | 00:16:40 | 30 5 | Yes | |
Soplar un frasco de vidrio | ![]() | 12 | 00:04:10 | 2 1 | Yes | |
Soplar una ampolla de vidrio | ![]() | 10 | 00:04:10 | 1 1 | ||
Soplar una vajilla | ![]() | 20 | 00:11:06 | 10 1 | ||
Soplar una jarra de vidrio | ![]() | 25 | 00:16:40 | 4 1 | Yes | |
Soplar una botella de vidrio | ![]() | 20 | 00:12:30 | 3 1 | ||
Soplar una botella pequeña | ![]() | 15 | 00:08:20 | 2 1 | ||
Soplar un ygdracín | ![]() | 50 | 05:22:46 | 50 20 20 20 20 10 | ||
Soplar adornos de cristal | ![]() | 15 | 00:27:46 | 1 1 | Yes | |
Soplar ribetes de vidrio | ![]() | 25 | 00:27:46 | 1 1 | Yes | |
Falsificar el documento de Solardrán | ![]() | 17 | 01:00:00 | 1 1 | ||
Soplar un cuerno | ![]() | 40 | 00:20:50 | 5 2 1 | ||
Soplar placas de vidrio reforzado | ![]() | 60 | 04:37:46 | 3 10 | ||
Soplar una Alabarda de Cristal | ![]() | 38 | 06:56:40 | 25 1 10 | Yes |
Sold in
| Name |
Soplado de vidrio |


Forja

Replicar el sello de los lingotes de oro
Soplar monturas de joyería de vidrio
Soplar un targe espejo
Soplar un prendedor de vidrio
Soplar una cúpula de vidrio
Soplar un frasco de vidrio
Soplar una ampolla de vidrio
Soplar una vajilla
Soplar una jarra de vidrio
Soplar una botella de vidrio
Soplar una botella pequeña
Soplar un ygdracín

Soplar ribetes de vidrio
Falsificar el documento de Solardrán
Soplar un cuerno
Soplar placas de vidrio reforzado
Soplar una Alabarda de Cristal
Soplado de vidrio