Lima

Lima
| nome | Lima |
| tipo | Lima |
attività
| nome | risultato | mestiere | ![]() | ![]() | componenti | ||
Forgia lime | 100% | 10 | ![]() | Forgiatura | 15 | 00:04:51 | 1 1 |
può essere usato per
| attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | ricetta | scopribile |
Falsifica il sigillo dei lingotti d'oro | ![]() | 21 | 01:00:00 | 1 1 | ||
Produci un castone di vetro | ![]() | 5 | 00:27:46 | 1 1 | si | |
Soffiare una targe specchiante | ![]() | 56 | 10:25:00 | 30 10 20 | ||
Produci chiusure per gioielli di vetro | ![]() | 10 | 00:27:46 | 1 1 | si | |
Produci una cupola di vetro | ![]() | 30 | 00:16:40 | 30 5 | si | |
Produci un barattolo | ![]() | 12 | 00:04:10 | 2 1 | si | |
Produci un'ampolla di vetro | ![]() | 10 | 00:04:10 | 1 1 | ||
Produci un servizio da tavola | ![]() | 20 | 00:11:06 | 10 1 | ||
Produci una brocca di vetro | ![]() | 25 | 00:16:40 | 4 1 | si | |
Produci un flacone di vetro | ![]() | 20 | 00:12:30 | 3 1 | ||
Produci una fiala | ![]() | 15 | 00:08:20 | 2 1 | ||
Produci un yggdrazin | ![]() | 50 | 05:22:46 | 50 20 20 20 20 10 | ||
Produci ornamenti per gioielli di vetro | ![]() | 15 | 00:27:46 | 1 1 | si | |
Produci ornamenti di vetro | ![]() | 25 | 00:27:46 | 1 1 | si | |
Falsifica il documento di solardran | ![]() | 17 | 01:00:00 | 1 1 | ||
Produci un ritone | ![]() | 40 | 00:20:50 | 5 2 1 | ||
Soffiare delle placche di vetro armato | ![]() | 60 | 04:37:46 | 3 10 | ||
Soffiare una vetrobarda | ![]() | 38 | 06:56:40 | 25 1 10 | si |
venduto da
| nome |
Vetreria |


Forgiatura

Falsifica il sigillo dei lingotti d'oro
Produci un castone di vetro
Soffiare una targe specchiante
Produci chiusure per gioielli di vetro
Produci una cupola di vetro
Produci un barattolo
Produci un'ampolla di vetro
Produci un servizio da tavola
Produci una brocca di vetro
Produci un flacone di vetro
Produci una fiala
Produci un yggdrazin

Produci ornamenti di vetro
Falsifica il documento di solardran
Produci un ritone
Soffiare delle placche di vetro armato
Soffiare una vetrobarda
Vetreria