Dülgerlik

Tasks Companions RegionsTraining
| Name | Limit |
| Meslek: Dülger | 1 |
| Dülgerlik Hakkında Temel Bilgiler | 6 |
| Dülgerlik dersi | 12 |
| Dülgerlik Semineri | 18 |
Dülgerlik
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable |
Kereste duvar birleştir | ![]() | 2 | 01:01:06 | 50 1 | Yes |
Kiriş birleştir | ![]() | 4 | 01:01:06 | 30 1 | Yes |
Temel birleştir | ![]() | 6 | 01:01:06 | 70 1 | Yes |
Kiremit çatı birleştir | ![]() | 8 | 01:01:06 | 40 5 1 | Yes |
İzolasyon duvarı oluştur | ![]() | 10 | 01:01:06 | 60 10 1 | Yes |
Direkli temel birleştir | ![]() | 14 | 01:01:06 | 65 1 | Yes |
Saman çatı birleştir | ![]() | 16 | 01:01:06 | 40 50 1 | Yes |
Sleyt çatı birleştir | ![]() | 18 | 01:30:16 | 50 5 1 | Yes |
Ağaç gövdesi duvarı birleştir | ![]() | 20 | 01:01:06 | 70 1 | Yes |
Savunma sistemi kirişi birleştir | ![]() | 25 | 02:02:13 | 150 1 | Yes |
Bir kule birleştir | ![]() | 30 | 01:01:06 | 90 1 | Yes |
Kuzeyrialı Dülger
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable |
Kuzeyria kirişi oluştur | ![]() | 35 | 01:01:06 | 5 10 | |
Kuzeyria duvarı birleştir | ![]() | 45 | 01:01:06 | 3 60 10 | |
Kuzeyria direkli temel birleştir | ![]() | 55 | 01:01:06 | 5 10 |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration | Cooldown | RewardMoney |
Dülger Çırağı | Dülgerlik | 5 | 00:10:00 | ||
Dülger olarak çalış | Dülgerlik | 8 | 01:00:00 | 0d 05:58:20 | 2000 |
Dülger Kalfası | Dülgerlik | 10 | 00:10:00 | ||
Barınak inşa et | Dülgerlik | 20 | 01:00:00 | 0d 05:58:20 | 5000 |
Tüneli tamir et | Dülgerlik | 20 | 00:00:10 | ||
Bakır Kanat: Dülgerlik | Dülgerlik | 26 | 06:56:40 | ||
Binaları sabitleşir | Dülgerlik | 30 | 00:13:53 | 0d 21:59:26 | 20000 |
Kuzeyria kirişi inşa et | Dülgerlik | 38 | 01:00:00 | 40000 | |
Altın Kanat: Dülgerlik | Dülgerlik | 40 | 06:56:40 x 4 | ||
Kale duvarlarını sağlamlaştır | Dülgerlik | 45 | 01:00:00 | 20000 | |
Assembler une charpente fortifiée | Dülgerlik | 45 | 02:02:13 | ||
Tepelere Ev Yap | Dülgerlik | 50 | 00:59:43 | 55000 | |
Assembler un mur fortifié | Dülgerlik | 50 | 02:02:13 |
Conpanions for trade
| Name | Skill | Get with |
Zanaatkar | 10 | Liderlik |
İşçi | 10 | Liderlik |
Cerrydwen Cahern | 15 | |
Dülger | 20 | Liderlik |
Ahşap Oymacısı | 30 | Liderlik |
Emerost | 40 | Liderlik |
Regions
| Name | |
| Yapım Alanı | 6 |
| Sert Odun Atölyesi | 6 |
| Nowingen Oduncusu | 10 |
| Açık Hava Atölyesi | 10 |
| Dülgerlik Atölyesi | 10 |
| Odun Avlusu | 20 |
| [Aptitude - Charpenterie] | 100 |
Kereste duvar birleştir

Kiriş birleştir
Temel birleştir
Kiremit çatı birleştir
İzolasyon duvarı oluştur
Direkli temel birleştir
Saman çatı birleştir
Sleyt çatı birleştir
Ağaç gövdesi duvarı birleştir
Savunma sistemi kirişi birleştir
Bir kule birleştir
Kuzeyria kirişi oluştur
Kuzeyria duvarı birleştir
Kuzeyria direkli temel birleştir
Zanaatkar
Liderlik
İşçi
Cerrydwen Cahern





Dülger
Ahşap Oymacısı
Emerost