Julian d'acqua dolce

Julian d'acqua dolce
- 34Inalterabilità
- 27Resistenza alla mistura
- 13Gusto
- 11Alimentazione
- 12Abbondanza
| nome | Julian d'acqua dolce |
| tipo | Pesce |
attività
| nome | risultato | mestiere | ![]() | ![]() | componenti | ||
Pesca uno Julian d'acqua dolce | 100% | 1 | ![]() | Caccia | 22 | 00:45:00 | |
regioni
| nome | terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità |
| Colline Callose | Collina | 10 | 50% | |
| Paludi del Lamento | Palude | 15 | 0.2 | 100% |
può essere usato per
| attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | ricetta | scopribile |
Prepara del foraggio dei viventi | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Prepara del foraggio solare | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Prepara del foraggio dei conflitti | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | si | |
Prepara del foraggio lunare | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Prepara del foraggio dei compagni | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Prepara del foraggio degli elementi | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Organizza la Festa della rete da pesca | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -1 | 02:18:53 x 10 | 1 200 50 50 50 50 200 5 200 50 50 20 |


Caccia
Collina
Palude
Prepara del foraggio dei viventi



Prepara del foraggio solare
Prepara del foraggio dei conflitti
Prepara del foraggio lunare
Prepara del foraggio dei compagni
Prepara del foraggio degli elementi
Organizza la Festa della rete da pesca











