Julien d'eau douce

Julien d'eau douce
- 34Inaltérabilité
- 27Résistance Concoction
- 13Goût
- 11Nutrition
- 12Richesse
| Nom | Julien d'eau douce |
| Type | Poisson |
Tâche
| Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
Pêcher le julien d'eau douce | 100% | 1 | ![]() | Chasse | 22 | 00:45:00 | |
Régions
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Collines de Boucbourru | Colline | 10 | 50% | |
| Marais Hurleurs | Marais | 15 | 0.2 | 100% |
Utilisable dans
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
Mixtionner une moulée des vivants | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Mixtionner une moulée solaire | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Mixtionner une moulée des conflits | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | Oui | |
Mixtionner une moulée lunaire | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Mixtionner une moulée des sociétés | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Mixtionner une moulée des éléments | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Organiser le festival du filet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -1 | 02:18:53 x 10 | 1 200 50 50 50 50 200 5 200 50 50 20 |


Chasse
Colline
Marais
Mixtionner une moulée des vivants



Mixtionner une moulée solaire
Mixtionner une moulée des conflits
Mixtionner une moulée lunaire
Mixtionner une moulée des sociétés
Mixtionner une moulée des éléments
Organiser le festival du filet











