Carotte

Carotte
- 1Inaltérabilité
- 2Résistance Concoction
- 1Fantasie
- 4Goût
- 16Nutrition
- 2Richesse
| Nom | Carotte |
| Type | Nourriture |
Tâche
| Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
Troquer des carottes | 100% | 1 | ![]() | Général | 0 | 00:01:00 | 2 |
Cultiver les carrote | 100% | 10-20 | ![]() | Horticulture | 2 | 00:28:45 | |
Utilisable dans
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
Mixtionner une moulée des vivants | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Mixtionner une moulée solaire | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Mixtionner une moulée des conflits | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | Oui | |
Mixtionner une moulée lunaire | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Mixtionner une moulée des sociétés | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Mixtionner une moulée des éléments | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Apprivoiser un lièvre | 2 | 00:01:23 | 1 | |||
Subtiliser les pierres brillantes | ![]() | 5 | 00:00:10 | 1 1 1 | ||
Apprivoiser un oryctus tapageur | 15 | 00:20:50 | 1 | |||
Dresser des oryctus de course | ![]() | 20 | 00:05:00 | 10 |
Vendu à
| Nom |
Les Gourin |
Lioles |
Used in quests
| Nom |
| Commencer par un lièvre |
Butin
| Nom | Chances | Quantité | Inputs |
Blob viral | 0.14% | 1 | |
| Vol a l'étalage au marché | 28% | 1-3 | |
| Ouvrir les boîtes | 0.56% | 1 | |
| Défaire les meubles | 0.56% | 1 | |
| Commercer à Fiergrue | 0.2% | 1 | |
| Fouiller la trappe de la tour de Serwin | 0.11% | 1 | |
| Fouiller le trou du plancher | 0.56% | 1 |


Général
Horticulture
Mixtionner une moulée des vivants



Mixtionner une moulée solaire
Mixtionner une moulée des conflits
Mixtionner une moulée lunaire
Mixtionner une moulée des sociétés
Mixtionner une moulée des éléments
Apprivoiser un lièvre
Subtiliser les pierres brillantes

Les Gourin
Lioles
Blob viral





