Fibre de coton

Fibre de coton
- 5Rigidité
- 5Finesse
- 5Résistance Assemblage
| Nom | Fibre de coton |
| Type | Fibre |
Tâche
| Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
Coton et chanvre | 100% | 5 | ![]() ![]() | Général | -1 | 00:00:10 | |
Négocier un lot de fibres | 100% | 8-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Commerce | 9 | 01:06:40 | 4 |
Filer le coton | 100% | 5-10 | ![]() | Couture | 12 | 00:10:00 | 1 |
Utilisable dans
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
Tresser un câble | ![]() | 25 | 00:27:46 | 6 3 | Oui | |
Concevoir une clôture runique | ![]() | 60 | 05:47:13 | 100 40 40 1 1 | ||
Concevoir une clôture | ![]() | 10 | 00:20:00 | 50 20 20 1 | Oui | |
Tresser une corde d'arc | ![]() | 5 | 00:27:46 | 2 1 | ||
Tisser le coton | ![]() | 10 | 00:10:00 | 4 | Oui | |
Tisser le coton ciré | ![]() | 22 | 00:10:00 | 8 2 1 | ||
Tisser la futaine | ![]() | 14 | 00:15:00 | 2 2 | Oui |
Used in quests
| Nom |
| Les sous-vêtements de futaine |
Butin
| Nom | Chances | Quantité | Inputs |
Assassin des neiges | 0.91% | 1 | |
Assassin démoniaque | 0.91% | 1 | |
Blob viral | 0.38% | 1 | |
Arachnicesse | 0.91% | 1 | |
Assassin absorbeur | 0.91% | 1 | |
Souxedor | 0.91% | 1 | |
Spadassin hurleur | 0.91% | 1 | |
Assassin nordique | 0.91% | 1 | |
| Tester les butins de l'assassin absorbeur | 0.91% | 1 | |
| Cambriolage d'entrepot | 0.2% | 1 | |
| Fournir des grondanites au docteur Molinari | 5% | 1 | |
| Commercer à Fiergrue | 0.72% | 1 | |
| Fouiller la trappe de la tour de Serwin | 0.2% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.1% | 1 | |
| Fournir des tissus de chanvre à Fabien | 4% | 1 |



Général



Commerce
Couture
Tresser un câble

Concevoir une clôture runique



Concevoir une clôture
Tresser une corde d'arc
Tisser le coton
Tisser le coton ciré
Tisser la futaine
Assassin des neiges






Assassin démoniaque
Blob viral
Assassin absorbeur
Souxedor
Spadassin hurleur