Horticultura
Tasks Companions RegionsTraining
| Name | Limit |
| Profesión: granjero | 1 |
| Fundamentos de horticultura | 6 |
| Clase de horticultura | 20 |
Cosechar
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Discoverable |
Cosechar lino | ![]() | 3 | 00:10:00 | ||
Cosechar manzanas | ![]() | 5 | 00:10:00 | ||
Cosechar cáñamo | ![]() | 7 | 00:20:00 | ||
Cosechar algodón | ![]() | 10 | 00:23:36 | ||
Cosechar ortigas | ![]() | 15 | 00:40:00 | ||
Cosechar olkznar | ![]() | 35 | 01:00:50 | ||
Cosechar jutug | ![]() | 40 | 01:00:50 | ||
Cosechar bingu | ![]() | 67 | 01:40:00 |
Tasks
| Task | Trade | Difficulty | Duration | Cooldown | RewardMoney |
Cultivar zanahorias | Horticultura | 2 | 00:28:45 | ||
Cosechar trigo | Horticultura | 4 | 00:28:45 | ||
Ala de cobre: horticultura | Horticultura | 26 | 06:56:40 | ||
Ala de oro: horticultura | Horticultura | 40 | 06:56:40 x 4 |
Conpanions for trade
| Name | Skill | Get with |
Labrador | 10 | Liderazgo |
Granjero | 20 | Liderazgo |
Míster Gólem | 30 | |
Ermitaño | 30 | Liderazgo |
Glutopo | 39 | Doma |
Regions
| Name | |
| Granja de los Gurín | 5 |
| Propiedad de Motonforte | 10 |
| Granja de artesanos | 10 |
| Huerto de los Mil Frutos | 10 |
Cosechar lino
Cosechar manzanas
Cosechar cáñamo
Cosechar algodón
Cosechar ortigas
Cosechar olkznar
Cosechar jutug
Cosechar bingu
Labrador
Liderazgo
Granjero
Míster Gólem




Ermitaño
Glutopo
Doma