Orogoi (B1)
| Site: | Orogoi Ormanı |
| Landform: | Orman |
| Difficulty: | 3 |
| Risk Level: | 0.8 |
| Skills: |
Residents


Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Kurt | 75% | 100% |
Orogoi Haydutu | 100% | 50% |
Yırtıcı Kuş | 50% | 80% |
Hiddetli Geyik | 50% | 80% |
Yardakçı | 10% | 60% |
| Site: | Orogoi Ormanı |
| Landform: | Orman |
| Difficulty: | 3 |
| Risk Level: | 0.8 |
| Skills: |


| Name | Ratio | Aggressivity |
Kurt | 75% | 100% |
Orogoi Haydutu | 100% | 50% |
Yırtıcı Kuş | 50% | 80% |
Hiddetli Geyik | 50% | 80% |
Yardakçı | 10% | 60% |