Essemart Kalesi
| Region: | Titrek Tepeler |
| Coordinates: | (36:109) |
| Landform: | Şehir |
| Difficulty: | 15 |
| Risk Level: | 0 |
| Skills: | Saklılık - 1000 |

Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level |
Essemart Kalesi (A2) | Şehir | 28 | 1 |
Essemart Kalesi (D3) | Şehir | 22 | 0.5 |
Essemart Kalesi (A3) | Şehir | 24 | 0.7 |
Essemart Kalesi (B3) | Şehir | 24 | 0.4 |
Essemart Kalesi (C1) | Şehir | 30 | 0.7 |
Essemart Kalesi (C2) | Şehir | 28 | 0.7 |
Essemart Kalesi (C3) | Şehir | 20 | 0.4 |
Essemart Kalesi (C4) | Şehir | 18 | 0 |
Essemart Kalesi (D1) | Şehir | 30 | 0.4 |
Essemart Kalesi (D2) | Şehir | 28 | 0 |
Essemart Kalesi (E3) | Şehir | 24 | 0.3 |
Essemart Kalesi (F2) | Şehir | 26 | 0.2 |
Essemart Kalesi (F3) | Şehir | 22 | 0 |
Related quests
| Name |
| Karanlığın taburu |
Şehir
Essemart Kalesi (A2)