Sıradağlar
Regions
| Name | Difficulty | Risk Level |
| Nöbet Dağı | 0 | % |
| Gümüş Dağlar | 8 | % |
| Üç Kardeş Dağları | 13 | % |
| Şahbaz Dağları | 16 | % |
| Kılıçkaya Dağları | 20 | 0.1 % |
| Yeniden Doğuş Sıradağları | 30 | 0.3 % |
| Uçan Atın Platosu | 35 | 0.5 % |
| Kaygısızlar Sıradağları | 40 | 0.5 % |
| Dünyanın Sonu Burnu | 50 | 0.1 % |
Sites
Units
| Name | Skill |
Boğa | 5 |
Savaş Atı | 10 |
Tortan Casusu | 10 |
Önder | 10 |
Seyahat Sığırı | 15 |
Kaşif | 20 |
Lanfar'lı Grizzly | 20 |
Ayı | 20 |
İzlandalı | 20 |
Şahin | 25 |
Nomad | 25 |
Borzem Aracısı | 25 |
Kuzeyria'lı Dağ Vatandaşı | 25 |
Koruma | 28 |
Vaşak | 30 |
Bilge Taş | 30 |
Gluto Köstebeği | 32 |
Dağ Keçisi | 32 |
Volkarin Sığırı | 35 |
Rüzgar Atı | 35 |
İmparator Sakallı Akbaba | 40 |
Kara Kartal | 42 |
Ebedi Gezgin | 50 |
Kuzeyria Dağ Keçisi | 50 |
Boğa
Savaş Atı
Tortan Casusu






Önder
Seyahat Sığırı
Kaşif
Lanfar'lı Grizzly
Ayı
İzlandalı
Şahin
Nomad
Kuzeyria'lı Dağ Vatandaşı
Koruma
Vaşak
Bilge Taş
Gluto Köstebeği
Dağ Keçisi
Volkarin Sığırı
Rüzgar Atı
İmparator Sakallı Akbaba
Kara Kartal
Ebedi Gezgin
Kuzeyria Dağ Keçisi