Góry
Regions
| Name | Difficulty | Risk Level |
| Góra Strażnika | 0 | % |
| Srebrne Góry | 8 | % |
| Góry Trzech Braci | 13 | % |
| Góry Królewskiego Sokoła | 16 | % |
| Góry Krótkiego Ostrza | 20 | 0.1 % |
| Góry Odrodzenia | 30 | 0.3 % |
| Płaskowyż Pegaza | 35 | 0.5 % |
| Góry Beztroskie | 40 | 0.5 % |
| Przylądek Końca Świata | 50 | 0.1 % |
Sites
Units
| Name | Skill |
Tur cecha | 5 |
Rumak bojowy | 10 |
Zwiadowca Tortanów | 10 |
Przewodnik | 10 |
Traveling Aurochs | 15 |
Zwiadowca | 20 |
Lanfarski grizzly | 20 |
Niedźwiedź | 20 |
Kuc islandzki | 20 |
Sokół | 25 |
Nomada | 25 |
Rozjemca Borzem | 25 |
Nordriańska góralka | 25 |
Protektorka | 28 |
Ryś | 30 |
Mądrobrył | 30 |
Kret gluciak | 32 |
Górska koza | 32 |
Volcanar Aurochs | 35 |
Skrzydlaty rumak | 35 |
Cesarski orłosęp | 40 |
Czarny orzeł | 42 |
Wieczny wędrowiec | 50 |
Nordriańska koza górska | 50 |
Tur cecha
Rumak bojowy
Zwiadowca Tortanów






Przewodnik
Traveling Aurochs
Zwiadowca
Lanfarski grizzly
Niedźwiedź
Kuc islandzki
Sokół
Nomada
Nordriańska góralka
Protektorka
Ryś
Mądrobrył
Kret gluciak
Górska koza
Volcanar Aurochs
Skrzydlaty rumak
Cesarski orłosęp
Czarny orzeł
Wieczny wędrowiec
Nordriańska koza górska