Krom Sepi Maddesi

Krom Sepi Maddesi
- 20Sepi Gücü
| Name | Krom Sepi Maddesi |
| Type | Sepi Maddeleri |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Krom sepi maddesi üret | 100% | 8 | ![]() | Simya | 23 | 00:25:00 | 10 8 1 1 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Zırh derisi yarat | ![]() | 32 | 00:16:40 | 1 1 1 1 2 3 | ||
Borzem Derisi Temin Et | ![]() | 30 | 00:03:28 | 1 1 1 1 | ||
Grizzly cildi sepile | ![]() | 24 | 00:17:21 | 1 1 | ||
Kimera cildi sepile | ![]() | 49 | 00:44:26 | 1 4 | ||
Vargrimm cildi sepile | ![]() | 27 | 00:40:16 | 1 3 | Yes | |
Katoblepas cildi sepile | ![]() | 40 | 00:40:16 | 1 3 3 | ||
Kutup Ahtapotu derisini sepile | ![]() | 53 | 00:36:06 | 1 1 | ||
Ceylan derisi sepile | ![]() | 5 | 00:12:30 | 1 1 | Yes | |
Kuzeyria dağ keçisi derisi sepile | ![]() ![]() | 33 | 00:44:26 | 1 2 | ||
Geyik derisi sepile | ![]() ![]() | 7 | 00:12:30 | 1 1 | Yes | |
Tarla tavşanı derisi sepile | ![]() | 3 | 00:03:28 | 1 1 | ||
Kurt cildi sepile | ![]() ![]() | 17 | 00:12:30 | 1 1 | Yes | |
Necrowyvern cildi sepile | ![]() | 63 | 01:30:16 | 10 40 | ||
Boğa derisi sepile | ![]() ![]() | 18 | 00:12:30 | 1 1 | Yes | |
Ayı Ahtapotu derisi sepile | ![]() ![]() | 25 | 00:16:40 | 1 1 | ||
Behiran derisi sepile | ![]() ![]() | 22 | 00:20:50 | 1 1 | ||
Kral dağ keçisi derisi sepile | ![]() | 45 | 00:31:15 | 5 2 | ||
Yaban domuzu cildi sepile | ![]() ![]() | 12 | 00:12:30 | 1 1 | Yes | |
Kar sığını cildi sepile | ![]() ![]() | 10 | 00:12:30 | 1 1 | ||
Oriktus derisi sepile | ![]() | 20 | 00:13:53 | 1 1 | ||
Ayı derisi sepile | ![]() ![]() | 15 | 00:12:30 | 1 1 | Yes | |
Ayranna cildi sepile | ![]() | 57 | 00:55:33 | 1 1 | ||
Wyvern cildi sepile | ![]() | 59 | 01:02:30 | 1 1 | ||
Varan cildi sepile | ![]() ![]() | 16 | 00:13:53 | 1 1 | Yes |
Sold in
| Name |
Kalrand'ın Deri Ürünleri |
Kaynayan Taş |
Used in quests
| Name |
| Évaluation des talents |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Fare | 0.55% | 1 | |
| Norof'ta ticaret yap. | 0.32% | 1 | |
| Sandıkları Aç | 0.55% | 1 | |
| Mobilya parçasını paramparça et | 0.55% | 1 | |
| Çakıllı Köprü'yü tara | 0.27% | 1 | |
| Maçunalı Liman'da ticaret yap | 0.4% | 1 | |
| Borzemlerle ticaret yap | 0.32% | 1 | |
| Geyik eti tedarik et | 3% | 1 | |
| Fabian'a sedir kerestesi tedarik et | 2% | 1 | |
| Servin Kulesi'ndeki tuzak kapısının altındaki yeri incele | 0.11% | 1 | |
| Yerdeki deliği incele | 0.55% | 1 |


Simya



Zırh derisi yarat



Borzem Derisi Temin Et



Grizzly cildi sepile
Kimera cildi sepile
Vargrimm cildi sepile
Katoblepas cildi sepile

Kutup Ahtapotu derisini sepile





Necrowyvern cildi sepile

Ayı Ahtapotu derisi sepile

Kral dağ keçisi derisi sepile


Ayranna cildi sepile
Wyvern cildi sepile

Kalrand'ın Deri Ürünleri
Kaynayan Taş
Fare





