Keten Lif

Keten Lif
- 20Dayanıklılık
- 1İncelik
- 10Kombinasyon Direnci
| Name | Keten Lif |
| Type | Lifler |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Destek iste: Moda | 100% | 5-10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Genel | -1 | 00:00:10 | 1 |
Keten eğir | 100% | 5-10 | ![]() | Terzilik | 5 | 00:10:00 | 1 |
Lif pazarlığı yap | 100% | 8-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ticaret | 9 | 01:06:40 | 4 |
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity |
Maliken Pazarı | Şehir | 20 | 125% | |
Maçunalı Pazarı | Şehir | 4 | 100% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Bir Tel Ör | ![]() | 25 | 00:27:46 | 6 3 | Yes | |
Runik Tel tasarla | ![]() | 60 | 05:47:13 | 100 40 40 1 1 | ||
Bir Çit Tasarla | ![]() | 10 | 00:20:00 | 50 20 20 1 | Yes | |
Bir Yay Kirişi Ör | ![]() | 5 | 00:27:46 | 2 1 | ||
Mumlu yün doku | ![]() | 22 | 00:10:00 | 8 2 1 | ||
Keten doku | ![]() | 3 | 00:01:40 | 4 | Yes | |
Bıçak takas et | ![]() | 0 | 00:01:00 | 12 |
Sold in
| Name |
Omila'nın Yeri |
Used in quests
| Name |
| Dokuma |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Kar Suikastçisi | 1% | 1 | |
Şeytani Suikastçı | 1% | 1 | |
Verem Salyası | 0.48% | 1 | |
Hörümcek | 1% | 1 | |
Suemicikastçi | 1% | 1 | |
Mor Akrep | 1% | 1 | |
Böğüren İhtiyar | 1% | 1 | |
Kuzeyria Suikastçisi | 1% | 1 | |
| Tester les butins de l'assassin absorbeur | 1% | 1 | |
| Depoda hırsızlık | 0.25% | 1 | |
| Doktor Molinari'ye grondani tedarik et | 7% | 1 | |
| Maçunalı Liman'da ticaret yap | 0.9% | 1 | |
| Servin Kulesi'ndeki tuzak kapısının altındaki yeri incele | 0.25% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.12% | 1 | |
| Fabian'a Kendir kumaş Götür | 5% | 1 |







Genel
Terzilik





Ticaret
Maliken Pazarı
Şehir
Bir Tel Ör

Runik Tel tasarla



Bir Çit Tasarla
Bir Yay Kirişi Ör
Mumlu yün doku
Keten doku
Omila'nın Yeri
Kar Suikastçisi






Şeytani Suikastçı
Verem Salyası
Suemicikastçi
Mor Akrep
Böğüren İhtiyar