| Регион: | Дрожащие холмы |
| Координаты: | (59:85) |
| Тип местности: | Холм |
| Сложность: | 24 |
| Опасность: | 0.3 |
| Навыки: |
Юниты
| Название | Присутствие | Агрессивность |
Могильщик | 25% | 100% |
Люпус некрус | 10% | 100% |
Обычный упырь | 40% | 70% |
Рысь-нежить | 30% | 80% |
Плотоядный ориктус | 30% | 100% |
Холм
Могильщик






Люпус некрус
Рысь-нежить
Плотоядный ориктус