Холм
Регионы
| Название | Сложность | Опасность |
| Рифовый холм | 0 | % |
| Орлиные холмы | 6 | % |
| Сторожевые холмы | 9 | % |
| Козьи холмы | 10 | % |
| Холмы Семи Зеркал | 20 | 0.1 % |
| Дрожащие холмы | 24 | 0.3 % |
| Кристальный остров | 30 | 0.2 % |
| Челюсть Дракона | 50 | 0.2 % |
Локации
Юниты
| Название | Навык |
Дикий пони | 5 |
Гульбор | 5 |
Солдат | 10 |
Гид | 10 |
Волк | 10 |
Обычная лошадь | 15 |
Боевой конь | 15 |
Тягловые зубры | 15 |
Тягловые быки | 15 |
Бродячий зубр | 20 |
Войтек | 20 |
Молодой прирученный черепахолев | 20 |
Тортен-разведчик | 20 |
Шумный ориктус | 20 |
Островной конь | 20 |
Императорский стервятник | 20 |
Сокол | 20 |
Путешественник | 20 |
Рысь | 25 |
Нострийский горец | 25 |
Кочевник | 25 |
Оруженосец | 25 |
Скаковая лошадь | 25 |
Медведь | 30 |
Вдохновительница из лабиринта | 30 |
Вулканический зубр | 35 |
Черный орел | 37 |
Гиппориэль | 40 |
Вепрь-берсерк | 40 |
Полярная сова | 45 |
Гиппораж | 50 |
Дикий пони
Гульбор





Солдат

Гид
Волк
Обычная лошадь
Боевой конь
Тягловые зубры
Тягловые быки
Бродячий зубр
Войтек
Молодой прирученный черепахолев
Тортен-разведчик
Шумный ориктус
Островной конь
Императорский стервятник
Сокол
Путешественник
Рысь
Нострийский горец
Кочевник
Оруженосец
Скаковая лошадь
Медведь
Вдохновительница из лабиринта
Вулканический зубр
Черный орел
Гиппориэль
Вепрь-берсерк
Полярная сова