Море
Регионы
| Название | Сложность | Опасность |
| Остров Фолимер | 34 | 0.2 % |
| Залив Гримальдаза | 50 | 0 % |
| Северное море | 50 | % |
| Река Цебриан | 55 | 1 % |
| Островок Гарольфсона | 65 | 0.2 % |
Локации
| Название | Сложность | Опасность |
| Проход Калерона | 10 | 0.2 % |
| Риф Мелизим | 15 | 0.4 % |
| Место крушения Доватара | 20 | 0 % |
| Бухта Фальрайх | 20 | 0.3 % |
| Змеиная бухта | 25 | 0.3 % |
| Место крушения Гигантики | 32 | 0 % |
| Грот Бегемота (C2) | 32 | 0.2 % |
| Грот Бегемота (A3) | 34 | 0.5 % |
| Грот Бегемота (E3) | 36 | 0.7 % |
| Грот Бегемота (E1) | 40 | 0 % |
| Берег трёх сестёр | 40 | 0.4 % |
| Призрачное озеро | 46 | 0.5 % |
| Река Хранителя | 48 | 0.5 % |
| Черный ручей | 55 | 0.5 % |
Юниты
| Название | Навык |
Фехтовальщик | 10 |
Путешественник | 20 |
Злодей-фанатик | 30 |
Фехтовальщик






Путешественник
Злодей-фанатик