Mar
Regions
| Name | Difficulty | Risk Level |
| Isla de Folimer | 34 | 0.2 % |
| Bahía de Grimaldaz | 50 | 0 % |
| Mar Boreal | 50 | % |
| Cebrán | 55 | 1 % |
| Islote de Garolfson | 65 | 0.2 % |
Sites
| Name | Difficulty | Risk Level |
| Pasaje Calerón | 10 | 0.2 % |
| Arrecife de Melicime | 15 | 0.4 % |
| Dovatar hundido | 20 | 0 % |
| Arroyo Falreich | 20 | 0.3 % |
| Cala Serpiente | 25 | 0.3 % |
| Naufragio del Gigantika | 32 | 0 % |
| Foso de Behemoth (C2) | 32 | 0.2 % |
| Foso de Behemoth (A3) | 34 | 0.5 % |
| Foso de Behemoth (E3) | 36 | 0.7 % |
| Foso de Behemoth (E1) | 40 | 0 % |
| Orilla de las Tres Hermanas | 40 | 0.4 % |
| Lago de los fantasmas | 46 | 0.5 % |
| Río del Guardián | 48 | 0.5 % |
| Cala negra | 55 | 0.5 % |
Units
| Name | Skill |
Bucanero | 10 |
Explorador | 20 |
Bribón fanático | 30 |
Bucanero






Explorador
Bribón fanático