Крапивная нить

Крапивная нить
- 15Жесткость
- 10Тонкость
- 25Сопротивление сборке
| Название | Крапивная нить |
| Тип | Нить |
Действие
| Название | Результат | Профессия | ![]() | ![]() | Компоненты | ||
Торговаться за набор нитей | 100% | 8-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Торговля | 9 | 01:06:40 | 4 |
Прясть крапиву | 100% | 5-10 | ![]() | Портняжное дело | 17 | 00:10:00 | 1 |
Используется в
| Действие | Результат | Сложность | Длительность | Компоненты | Покупка | Изучение |
Сплести канат | ![]() | 25 | 00:27:46 | 6 3 | Да | |
Соорудить руническую ограду | ![]() | 60 | 05:47:13 | 100 40 40 1 1 | ||
Соорудить ограду | ![]() | 10 | 00:20:00 | 50 20 20 1 | Да | |
Сплести тетиву | ![]() | 5 | 00:27:46 | 2 1 | ||
Соткать крапивную ткань | ![]() | 16 | 00:30:00 | 4 | Да | |
Соткать черногнездовую ткань | ![]() | 28 | 01:02:30 | 2 2 | Да | |
Продать крапивные нити | -1 | 00:20:00 | 28 |
Случайная добыча
| Название | Шанс | Количество | Inputs |
Снежный убийца | 0.23% | 1 | |
Демонический ассасин | 0.23% | 1 | |
Заразный пузырь | 0.1% | 1 | |
Принцесса пауков | 0.23% | 1 | |
Поглощающий убийца | 0.23% | 1 | |
Императорский скорпион | 0.23% | 1 | |
Воющий спадассин | 0.23% | 1 | |
Северный убийца | 0.23% | 1 | |
| Tester les butins de l'assassin absorbeur | 0.23% | 1 | |
| Кража на складе | 0.05% | 1 | |
| Отдать гронданиты доктору Молинари | 1% | 1 | |
| Торговать в Журавлиной гавани | 0.18% | 1 | |
| Обыскать люк в башне Сервин | 0.05% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.02% | 1 | |
| Отдать Фабиану ткань из хмеля | 0.95% | 1 |







Торговля
Портняжное дело
Сплести канат

Соорудить руническую ограду



Соорудить ограду
Сплести тетиву
Соткать крапивную ткань
Соткать черногнездовую ткань
Продать крапивные нити
Снежный убийца






Демонический ассасин
Заразный пузырь
Поглощающий убийца
Императорский скорпион
Воющий спадассин