Czarny gargul

Czarny gargul
- 15Atak
- 15Obrona
- 50Jaskinie
| Name: | Czarny gargul |
| Type: | Gargule |
Zones
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Garrun'gol (B2) | Jaskinie | 13 | 1 | 50% |
| Garrun'gol (B1) | Jaskinie | 15 | 1 | 200% |
| Garrun'gol (A2) | Jaskinie | 16 | 1 | 200% |
| Gniazdo Garguli | Jaskinie | 17 | 1 | 50% |
Loot 
Takes: 2-2
| Name | Chances | Quantity |
Czarny proszek z gargula | 30.7% | 1- |
Kryształowy smardz | 5.9% | 1 |
Niebieski proszek z gargula | 5.9% | 1 |
Mały nieoszlifowany kwarc | 5.1% | 1 |
Mały nieoszlifowany tsavoryt | 5.1% | 1 |
Mały nieoszlifowany opal | 5.1% | 1 |
Mglista perła | 4.7% | 1-3 |
Mały nieoszlifowany tanzanit | 3.4% | |
Mały nieoszlifowany topaz | 3.4% | |
Mały nieoszlifowany azuryt | 3.4% | |
Mały nieoszlifowany obsydian | 3.4% | |
Mały nieoszlifowany kasyteryt | 3.4% | |
Mały nieoszlifowany nefryt | 3.4% | |
Mały nieoszlifowany cytryn | 3.4% | |
Mały nieoszlifowany ametyst | 3.4% | |
Mały nieoszlifowany malachit | 3.4% | |
Samorodki miedzi | 3% | 1-3 |
Antracyt | 3% | 1-3 |
Ruda galmei | 0.59% | 1-3 |
Mglista perła | 0.25% | 3-4 |
Samorodki srebra | 0.06% | 1-3 |
Jaskinie
Czarny proszek z gargula
Kryształowy smardz
Niebieski proszek z gargula
Mały nieoszlifowany kwarc
Mały nieoszlifowany tsavoryt
Mały nieoszlifowany opal
Mglista perła
Mały nieoszlifowany tanzanit
Mały nieoszlifowany topaz
Mały nieoszlifowany azuryt
Mały nieoszlifowany obsydian
Mały nieoszlifowany kasyteryt
Mały nieoszlifowany nefryt
Mały nieoszlifowany cytryn
Mały nieoszlifowany ametyst
Mały nieoszlifowany malachit
Samorodki miedzi
Antracyt
Ruda galmei
Samorodki srebra