Gargkul noir

Gargkul noir
- 15Offense
- 15Défense
- 50Caverne
| Nom: | Gargkul noir |
| Type: | Gargkulaïdes |
Zones
| Nom | Terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
| Garrun'gol (B2) | Caverne | 13 | 1 | 50% |
| Garrun'gol (B1) | Caverne | 15 | 1 | 200% |
| Garrun'gol (A2) | Caverne | 16 | 1 | 200% |
| Nid des Gargkul | Caverne | 17 | 1 | 50% |
Butin 
Takes: 2-2
| Nom | Chances | Quantité |
Poudre de gargkul noir | 30.7% | 1- |
Morilla chrystalir | 5.9% | 1 |
Poudre de gargkul bleu | 5.9% | 1 |
Petit quartz brut | 5.1% | 1 |
Petite tsavorite brute | 5.1% | 1 |
Petite opale brute | 5.1% | 1 |
Perle de brume | 4.7% | 1-3 |
Petite tanzanite brute | 3.4% | |
Petite topaze brute | 3.4% | |
Petite azurite brute | 3.4% | |
Petite obsidienne brute | 3.4% | |
Petite cassitérite brute | 3.4% | |
Petit jade brut | 3.4% | |
Petite citrine brute | 3.4% | |
Petite améthyste brute | 3.4% | |
Petite malachite brute | 3.4% | |
Pépites de cuivre | 3% | 1-3 |
Anthracite | 3% | 1-3 |
Minerais de calamine | 0.59% | 1-3 |
Perle de brume | 0.25% | 3-4 |
Pépites d'argent | 0.06% | 1-3 |
Caverne
Poudre de gargkul noir
Morilla chrystalir
Poudre de gargkul bleu
Petit quartz brut
Petite tsavorite brute
Petite opale brute
Perle de brume
Petite tanzanite brute
Petite topaze brute
Petite azurite brute
Petite obsidienne brute
Petite cassitérite brute
Petit jade brut
Petite citrine brute
Petite améthyste brute
Petite malachite brute
Pépites de cuivre
Anthracite
Minerais de calamine
Pépites d'argent