Równina
Regions
| Name | Difficulty | Risk Level |
| [Designoria - Region] | 0 | % |
| Równina Nadziei | 0 | % |
| Wyspa Falochronu | 1 | % |
| Bezkresna Falkonia | 2 | % |
| Pola Białego Kamienia | 5 | % |
| Pola Złotej Mgły | 7 | % |
| Wyspa Landel | 10 | % |
| Równina Olbrzyma | 30 | 0.1 % |
| Dolina Dalesseria | 35 | 0 % |
| Równina Combriano | 48 | 0.5 % |
| Dolina Therianoru | 60 | 0.8 % |
Sites
Units
| Name | Skill |
Ryś | 5 |
Rzemieślniczka | 5 |
Hulbor | 5 |
Wilk | 10 |
Tur | 10 |
Żołnierz | 10 |
Poplecznik | 10 |
Przewodnik | 10 |
Pracownik | 10 |
Rolnik | 10 |
Zwyczajny koń | 15 |
Komendant | 15 |
Wojtek | 15 |
Wół | 20 |
Miecznik | 20 |
Awanturniczy oryctus | 20 |
Tur cecha | 20 |
Zwiadowca Tortanów | 20 |
Śnieżna sowa | 20 |
Cesarski orłosęp | 20 |
Zwiadowca | 20 |
Fanatyczny łajdak | 20 |
Rumak bojowy | 20 |
Yormun Gan | 25 |
Volcanar Aurochs | 25 |
Sleipnir | 25 |
Młody szlachcic | 25 |
Dziki kucyk | 25 |
Traveling Aurochs | 25 |
Wierzchowiec | 25 |
Sokół | 30 |
Konspirator | 30 |
Kret gluciak | 40 |
Huberienowy wiwern | 60 |
Ryś




Rzemieślniczka
Hulbor

Wilk
Tur
Żołnierz

Poplecznik
Przewodnik
Pracownik
Rolnik
Zwyczajny koń
Komendant
Wojtek
Wół
Miecznik
Awanturniczy oryctus
Zwiadowca Tortanów
Śnieżna sowa
Cesarski orłosęp
Zwiadowca
Fanatyczny łajdak
Rumak bojowy
Yormun Gan
Volcanar Aurochs
Sleipnir
Młody szlachcic
Dziki kucyk
Traveling Aurochs
Wierzchowiec
Sokół
Konspirator
Kret gluciak
Huberienowy wiwern