Łuski z gargula

Łuski z gargula
- 35Prestiż
- 35Gęstość
- 40Krzepkość
- 45Twardość
- 35Nieruchomość
- 25Opór mechaniczny
| Name | Łuski z gargula |
| Type | Łuski do zbroi |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Przytnij łuskę gargula | 100% | 1 | ![]() | Myślistwo | 40 | 00:33:20 | 1 1 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Wykuj runiczne rękawice płytowe | ![]() | 83 | 04:37:46 | 8 3 4 1 1 | ||
Wykuj runiczny hełm pełny | ![]() | 80 | 04:37:46 | 9 6 4 1 4 | ||
Wykuj runiczny napierśnik płytowy | ![]() | 85 | 06:56:40 | 25 20 20 1 20 | ||
Wykonaj karwasz łuskowy | ![]() | 25 | 00:45:00 | 3 3 1 | Yes | |
Wykonaj nagolenniki łuskowe | ![]() | 26 | 00:45:00 | 4 3 1 | Yes | |
Wykonaj hełm łuskowy | ![]() | 35 | 00:48:36 | 6 5 1 | Yes | |
Wykuj runiczne kozaki płytowe | ![]() | 82 | 04:37:46 | 10 6 4 1 2 | ||
Wykonaj kozaki łuskowe | ![]() | 24 | 00:48:36 | 3 7 1 | Yes | |
Wykonaj zbroję łuskową | ![]() | 30 | 00:48:36 | 10 5 1 | ||
Wykuj runiczne nagolenniki płytowe | ![]() | 78 | 05:47:13 | 14 6 10 1 4 | ||
Wykuj runiczny karwasz płytowy | ![]() | 76 | 05:47:13 | 12 6 8 1 4 |
Sold in
| Name |
Chez HackenSlash |


Myślistwo

Wykuj runiczne rękawice płytowe




Wykuj runiczny hełm pełny
Wykuj runiczny napierśnik płytowy
Wykonaj karwasz łuskowy
Wykonaj nagolenniki łuskowe
Wykonaj hełm łuskowy
Wykuj runiczne kozaki płytowe
Wykonaj kozaki łuskowe
Wykonaj zbroję łuskową
Wykuj runiczne nagolenniki płytowe
Wykuj runiczny karwasz płytowy
Chez HackenSlash