Skrida

Skrida
- 12Inalterabilità
- 33Resistenza alla mistura
- 11Gusto
- 6Alimentazione
- 8Abbondanza
| nome | Skrida |
| tipo | Pesce |
attività
| nome | risultato | mestiere | ![]() | ![]() | componenti | ||
Pesca una Skrida | 100% | 1 | ![]() | Caccia | 18 | 00:30:00 | |
regioni
| nome | terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità |
| Colline di Nidoalto | Collina | 6 | 50% | |
| Colline Callose | Collina | 10 | 60% | |
| Montagne dei Tre Fratelli | Montagna | 13 | 50% | |
| Montagne del Falco Reale | Montagna | 16 | 70% | |
| Colline dei Sette Specchi | Collina | 20 | 0.1 | 90% |
può essere usato per
| attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | ricetta | scopribile |
Prepara del foraggio dei viventi | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Prepara del foraggio solare | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Prepara del foraggio dei conflitti | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | si | |
Prepara del foraggio lunare | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Prepara del foraggio dei compagni | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Prepara del foraggio degli elementi | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Addomestica Rospi corazzati corridori | ![]() | 30 | 00:05:00 | 3 |


Caccia
Collina
Montagna
Prepara del foraggio dei viventi



Prepara del foraggio solare
Prepara del foraggio dei conflitti
Prepara del foraggio lunare
Prepara del foraggio dei compagni
Prepara del foraggio degli elementi
Addomestica Rospi corazzati corridori