Platessa di Dasboragath

Platessa di Dasboragath
- 22Inalterabilità
- 33Resistenza alla mistura
- 1Gusto
- 3Alimentazione
- 30Abbondanza
| nome | Platessa di Dasboragath |
| tipo | Pesce |
attività
| nome | risultato | mestiere | ![]() | ![]() | componenti | ||
Pesca una Platessa di Dasboragath | 100% | 1 | ![]() | Caccia | 32 | 01:00:00 | |
regioni
| nome | terreno | difficoltà | livello di rischiosità | quantità |
| Colline di Nidoalto | Collina | 6 | 30% | |
| Montagne Argento | Montagna | 8 | 30% | |
| Colline dei Sette Specchi | Collina | 20 | 0.1 | 90% |
può essere usato per
| attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | ricetta | scopribile |
Prepara del foraggio dei viventi | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Prepara del foraggio solare | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Prepara del foraggio dei conflitti | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | si | |
Prepara del foraggio lunare | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Prepara del foraggio dei compagni | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Prepara del foraggio degli elementi | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Addomestica un Alligore nordico | 45 | 01:02:30 | 1 3 4 5 5 5 |


Caccia
Collina
Montagna
Prepara del foraggio dei viventi



Prepara del foraggio solare
Prepara del foraggio dei conflitti
Prepara del foraggio lunare
Prepara del foraggio dei compagni
Prepara del foraggio degli elementi
Addomestica un Alligore nordico



