Statue protectrice

Statue protectrice
![]() | 40 | ||||
![]() | 15 | ![]() | 80 | ![]() | 50 |
- 30Forêt
| Nom: | Statue protectrice |
| Type: | Spécials |
Butin 
Takes: 1-3
| Nom | Chances | Quantité |
Pierre de marne | 10.2% | 1 |
Pierre d'ardoise | 8.2% | 1 |
Pierre de calcaire | 8.2% | 1 |
Perle de brume | 6.1% | 1-3 |
Pierre de grès | 4.1% | 1 |
Petite obsidienne brute | 3.6% | |
Petite cassitérite brute | 3.6% | |
Petite malachite brute | 3.6% | |
Petite améthyste brute | 3.6% | |
Petite citrine brute | 3.6% | |
Petit jade brut | 3.6% | |
Petite azurite brute | 3.6% | |
Petite topaze brute | 3.6% | |
Petite tanzanite brute | 3.6% | |
Pierre de granite | 3.2% | 1 |
Pierre de diorite | 2.6% | 1 |
Pierre de borm | 1.6% | 1 |
Pierre de marapis | 1.3% | 1 |
Pépites d'argent | 1.2% | 1 |
Pierre de granite | 1% | 1 |
Pierre de lanferite | 0.65% | 1 |
Pépites de bleuroc | 0.62% | 1 |
Pépites d'odiémel | 0.62% | 1 |
Pépites d'éliandel | 0.62% | 1 |
Pierre de marbre | 0.51% | 1 |
Pierre de lithoneige | 0.32% | 1 |
Perle de brume | 0.32% | 3-4 |
Pépites de domane | 0.12% | 1 |




Pierre de marne
Pierre d'ardoise
Pierre de calcaire
Perle de brume
Pierre de grès
Petite obsidienne brute
Petite cassitérite brute
Petite malachite brute
Petite améthyste brute
Petite citrine brute
Petit jade brut
Petite azurite brute
Petite topaze brute
Petite tanzanite brute
Pierre de granite
Pierre de diorite
Pierre de borm
Pierre de marapis
Pépites d'argent
Pierre de lanferite
Pépites de bleuroc
Pépites d'odiémel
Pépites d'éliandel
Pierre de marbre
Pierre de lithoneige
Pépites de domane