Laboratoire de Gilfaniel
| Région: | Forêt du Jotun |
| Coordonnées: | (154:251) |
| Type de terrain: | Forêt |
| Difficulté: | 50 |
| Niveau de risque: | 0 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 50 |

Zones
| Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Laboratoire de Gilfaniel (A1) | Urbain | 41 | 0.3 |
Laboratoire de Gilfaniel (A2) | Urbain | 55 | 0.3 |
Laboratoire de Gilfaniel (B1) | Urbain | 53 | 0.5 |
Laboratoire de Gilfaniel (B2) | Urbain | 58 | 0.6 |
Forêt
Laboratoire de Gilfaniel (A1)
Urbain