Gilfaniels Labor
| Region: | Jotunswald |
| Koordinaten: | (154:251) |
| Landform: | Wald |
| Schwierigkeit: | 50 |
| Schwierigkeitslevel: | 0 |
| Fähigkeiten: | Verborgenheit - 50 |

Zonen
| Name | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel |
Gilfaniels Labor (A1) | Stadt | 41 | 0.3 |
Gilfaniels Labor (A2) | Stadt | 55 | 0.3 |
Gilfaniels Labor (B1) | Stadt | 53 | 0.5 |
Gilfaniels Labor (B2) | Stadt | 58 | 0.6 |
Wald
Gilfaniels Labor (A1)
Stadt