Ruines des Molin
| Région: | Champ des étoiles |
| Coordonnées: | (75:303) |
| Type de terrain: | Neige |
| Difficulté: | 50 |
| Niveau de risque: | 0 |
| Aptitudes: | Dissimulation - 50 |

Residents


Zones
| Nom | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque |
Ruines des Molin (A4) | Neige | 45 | 0 |
Ruines des Molin (B2) | Neige | 50 | 0 |
Ruines des Molin (A2) | Neige | 37 | 0 |
Ruines des Molin (B3) | Neige | 41 | 0 |
Ruines des Molin (B4) | Urbain | 41 | 0 |
Appartements des Molin | Urbain | 41 | 0 |
Ruines des Molin (C2) | Urbain | 45 | 0 |
Ruines des Molin (C4) | Neige | 42 | 0 |
Ruines des Molin (D4) | Neige | 43 | 0 |
Tâches
| Tâche | Métier | Difficulté | Durée |
Utiliser vos contacts | Général | -1 | 00:00:10 |
Soudoyer Caléa | Commerce | 46 | 00:00:10 |
Impressionner Caléa | Archéologie | 40 | 00:00:10 |
Contrefaire une lettre officielle | Espionnage | 38 | 00:00:10 |
Neige
Ruines des Molin (A4)
Urbain
Utiliser vos contacts
Général
Commerce
Archéologie
Espionnage