Volcazou

Volcazou
- 65Accélérant
- 66Fortifiant
- 65Calmant
- 45Inaltérabilité
- 47Toxicité
- 64Résistance Concoction
| Nom | Volcazou |
| Type | Plante meta |
Tâche
| Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
Trouver du volcazou | 100% | 1-3 | ![]() | Botanique | 45 | 01:15:00 | |
Sites
| Nom | Coordonnées | Type de terrain | Difficulté | Niveau de risque | Quantité |
Pic Felgorn | (135:249) | Colline | 65 | 0.3 | 10% |
Utilisable dans
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
Concocter une corne d'endurance | ![]() | 44 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Concocter une corne de dextérité | ![]() | 46 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Concocter une corne d'intelligence | ![]() | 49 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Mixtionner une moulée des vivants | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Concocter une corne de minutie | ![]() | 45 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Mixtionner une moulée solaire | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Mixtionner une moulée des conflits | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | Oui | |
Concocter une corne de coordination | ![]() | 47 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Mixtionner une moulée lunaire | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Concocter un concentré toxique | ![]() | 65 | 03:28:20 | 100 100 1 | ||
Concocter une corne régénérative | ![]() | 42 | 01:23:20 | 1 1 1 1 1 | ||
Concocter une corne de vision | ![]() | 48 | 01:44:10 | 1 1 1 1 1 | ||
Concocter une corne de guérison | ![]() | 30 | 01:23:20 | 1 1 1 1 1 | ||
Concocter une corne de mobilité | ![]() | 43 | 01:30:16 | 1 1 1 1 1 | ||
Mixtionner une moulée des sociétés | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Mixtionner une moulée des éléments | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Organiser un encan d'aurochs volcanars | -1 | 02:46:40 | 40 1000 5 |
Used in quests
| Nom |
| À court de cocktails |
| Moisson printanière |
Butin
| Nom | Chances | Quantité | Inputs |
Vouivre royale | 1% | 1 | |
Intimidateur | 3% | 1 | |
Andracine | 2% | 1 | |
Bête des jardins | 1% | 1 | |
Grand orange des marais | 3% | 1 | |
Catoblépas des marais | 3% | 1 | |
Vouivre commune | 1% | 1 | |
Catorpicar | 1% | 1 | |
Vouivre albinos | 0.47% | 1 | |
Gardien du portail | 3% | 1 | |
Persécuteur | 1% | 1 | |
Âme en peine | 1% | 1 | |
Wyvernus mutante | 0.42% | 1 | |
| Invoquer l'Ancêtre | 1% | 1 | |
| Commercer à Eufelbourg | 0.79% | 1 | |
| Commercer à Halmvik | 1% | 1 | |
| Explorer le labyrinthe végétal | 3% | 1 | |
| Inspecter la tête creuse | 2% | 1 |


Botanique
Pic Felgorn
Colline
Concocter une corne d'endurance




Concocter une corne de dextérité
Concocter une corne d'intelligence
Mixtionner une moulée des vivants


Concocter une corne de minutie
Mixtionner une moulée solaire
Mixtionner une moulée des conflits
Concocter une corne de coordination
Mixtionner une moulée lunaire
Concocter un concentré toxique
Concocter une corne régénérative
Concocter une corne de vision
Concocter une corne de guérison
Concocter une corne de mobilité
Mixtionner une moulée des sociétés
Mixtionner une moulée des éléments
Organiser un encan d'aurochs volcanars

Vouivre royale






Intimidateur
Andracine
Bête des jardins
Grand orange des marais
Catoblépas des marais
Vouivre commune
Catorpicar
Vouivre albinos
Gardien du portail
Persécuteur
Âme en peine
Wyvernus mutante