Viande d'ursidé

Viande d'ursidé
- 16Inaltérabilité
- 27Résistance Concoction
- 26Fantasie
- 17Goût
- 21Nutrition
- 20Richesse
| Nom | Viande d'ursidé |
| Type | Viande |
Tâche
| Nom | Résultat | Métier | ![]() | ![]() | Composants | ||
Dépecer un ours | 100% | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Chasse | 20 | 00:16:40 | 1 1 |
Dépecer un grizzly | 100% | 2 | ![]() ![]() ![]() | Chasse | 25 | 00:16:40 | 1 5 |
Utilisable dans
| Tâche | Résultat | Difficulté | Durée | Composants | Recette | Découvrable |
Mixtionner une moulée des vivants | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Mixtionner une moulée solaire | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Mixtionner une moulée des conflits | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | Oui | |
Mixtionner une moulée lunaire | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Mixtionner une moulée des sociétés | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Mixtionner une moulée des éléments | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Apprivoiser une vouivre forestière | 60 | 01:23:20 | 5 10 10 10 10 10 | |||
Apprivoiser un catoblépas nordique avec Rohald | 30 | 02:18:53 | 3 3 | |||
Apprivoiser un vargr | 27 | 00:55:33 | 1 | |||
Préparer la viande empoisonnée | ![]() | -1 | 00:00:10 | 1 50 | ||
Apprivoiser une vouivre huberianne | 70 | 01:37:13 | 15 15 15 15 15 2 | |||
Fournir de la viande à Eugénia | -1 | 00:00:10 | 15 | |||
Apprivoiser un catoblépas nordique | 45 | 01:02:30 | 1 3 4 5 5 5 |
Butin
| Nom | Chances | Quantité | Inputs |
Blob viral | 0.14% | 1 | |
| Ouvrir les boîtes | 0.56% | 1 | |
| Défaire les meubles | 0.56% | 1 | |
| Commercer à Fiergrue | 0.2% | 1 | |
| Fouiller la trappe de la tour de Serwin | 0.11% | 1 | |
| Fouiller le trou du plancher | 0.56% | 1 |





Chasse




Mixtionner une moulée des vivants



Mixtionner une moulée solaire
Mixtionner une moulée des conflits
Mixtionner une moulée lunaire
Mixtionner une moulée des sociétés
Mixtionner une moulée des éléments
Apprivoiser une vouivre forestière





Préparer la viande empoisonnée





Blob viral





