Pepitas de plata

Pepitas de plata
- 25Resistencia térmica
| Name | Pepitas de plata |
| Type | Pepita |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Extraer plata | 100% | 1-2 | ![]() | Prospección | 15 | 00:55:33 | |
Smelt an argentigor cluster | 100% | 1-10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Fundición | 81 | 04:28:03 | 1 200 |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Cerros de los Siete Espejos | Colina | 20 | 0.1 | 110% |
| Quijada del Dragón | Colina | 50 | 0.2 | 130% |
Sites
| Name | Coordinates | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity |
Fosa de plata | (83:207) | Montaña | 8 | 100% |
Zones
| Name | Landform | Difficulty | Risk Level | Qantity |
Garrun-Gol (C3) | Cueva | 11 | 1 | 130% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Restaurar un talismán kria | ![]() | 6 | 00:30:00 | 1 1 1 3 | Yes | |
Verter un lingote de plata | ![]() | 22 | 00:02:30 | 10 1 | Yes | |
Verter un lingote de eliandel | ![]() | 27 | 00:13:03 | 7 2 1 1 | ||
Restaurar un talismán pior | ![]() | 20 | 00:30:00 | 1 1 1 2 1 | Yes | |
Restaurar un talismán fira | ![]() | 26 | 00:37:46 | 1 1 1 1 1 | Yes |
Used in quests
| Name |
| Árbol genealógico |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Gólem de Talendrom | 8% | 1 | |
Mucílago viral | 0.06% | 1 | |
Mucílago viral | 0.35% | 1 | |
Garcul blanco | 0.02% | 1-3 | |
Garcul azul | 0.1% | 1-3 | |
Garcul gris | 0.22% | 1-3 | |
Garcul amarillo | 0.1% | 1-3 | |
Garcul monstruoso | 9% | 1 | |
Garcul negro | 0.06% | 1-3 | |
Octosilvano jotuniano | 8% | 1 | |
Garfinoc | 0.02% | 1-3 | |
Garculis polaris | 0.02% | 1-3 | |
Estatua protectora | 1% | 1 | |
Demoledor | 8% | 1 | |
| Esculpir un regalo para Beryl | 1% | 1 | |
| Suministrar lingotes de bronce a Oskalie | 0.91% | 1 | |
| Robo en un almacén | 0.03% | 1 | |
| Saltar al riachuelo | 0.31% | 1 | |
| Comerciar en Puertogrúa | 0.12% | 1 | |
| Proporcionar lingotes a Albas Buscemine | 6% | 1 | |
| Comerciar en Teasán | 0.93% | 1 | |
| Investigar la habitación bajo la trampilla en la Torre de Séruin | 0.03% | 1 | |
| Investigar los restos humanos | 13% | 1 | |
| Firmar un contrato con la Mandrágora Roja | 11% | 1 | |
| Task with consume and a loot | 0.02% | 1 |


Prospección


Fundición

Colina
Fosa de plata
Montaña
Garrun-Gol (C3)
Cueva
Restaurar un talismán kria


Verter un lingote de plata
Verter un lingote de eliandel

Restaurar un talismán pior


Restaurar un talismán fira


Gólem de Talendrom






Mucílago viral
Garcul blanco
Garcul azul
Garcul gris
Garcul amarillo
Garcul monstruoso
Garcul negro
Octosilvano jotuniano
Estatua protectora
Demoledor