Arena de petronieve

Arena de petronieve
- 15Resistencia térmica
| Name | Arena de petronieve |
| Type | Arena |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Extraer petronieve | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Extracción | 30 | 01:44:43 | |
Cortar un bloque de petronieve | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Cantería | 35 | 00:11:15 | 1 1 |
Extraer arena de petronieve | 100% | 15-50 | ![]() | Extracción | 36 | 06:56:40 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Campo Estelar | Nieve | 42 | 0.1 | 10% |
| Cabo Findelmundo | Montaña | 50 | 0.1 | 60% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Preparar una Membrana antimaza | ![]() | 55 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Preparar una Membrana menor | ![]() | 30 | 02:18:53 | 4 4 4 4 | ||
Fundir vidrio lunaclara | ![]() | 56 | 00:27:46 | 2 2 2 1 | Yes | |
Preparar una Membrana antidardo | ![]() | 45 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Fabricar cemento reforzado | ![]() | 22 | 00:12:30 | 10 4 15 | Yes | |
Preparar una Membrana antihoja | ![]() | 50 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Mucílago viral | 0.06% | 1 | |
Garcul monstruoso | 0.96% | 1 | |
Gólem de piedra | 1% | 1 | |
Roca aullante | 1% | 1 | |
Estatua vigilante | 0.74% | 1 | |
Agonedo sumiso | 2% | 1 | |
Agonedo | 2% | 1 | |
Agonedo sumiso | 2% | 1 |



Extracción
Cantería
Nieve
Montaña
Preparar una Membrana antimaza




Preparar una Membrana menor
Fundir vidrio lunaclara


Preparar una Membrana antidardo
Preparar una Membrana antihoja
Mucílago viral






Garcul monstruoso
Gólem de piedra
Agonedo sumiso