Arena de granito

Arena de granito
- 20Resistencia térmica
- 26Resistencia a la corrosión
| Name | Arena de granito |
| Type | Arena |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Cortar un bloque de granito | 100% | 1-10 | ![]() ![]() | Cantería | 10 | 00:11:15 | 1 1 |
Extraer granito | 100% | 1-5 | ![]() ![]() | Extracción | 22 | 00:45:00 | |
Extraer arena de granito | 100% | 20-100 | ![]() | Extracción | 33 | 05:38:53 | |
Regions
| Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
| Colinas Nido de Águila | Colina | 6 | 150% | |
| Cerros de los Siete Espejos | Colina | 20 | 0.1 | 100% |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Preparar una Membrana antimaza | ![]() | 55 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Preparar una Membrana menor | ![]() | 30 | 02:18:53 | 4 4 4 4 | ||
Fundir vidrio caladrino | ![]() | 20 | 00:27:46 | 5 1 | Yes | |
Fundir rocazul | ![]() | 34 | 00:45:50 | 10 3 1 | ||
Preparar una Membrana antidardo | ![]() | 45 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 | ||
Fabricar cemento reforzado | ![]() | 22 | 00:12:30 | 10 4 15 | Yes | |
Confeccionar un tinte amarillo apagado | ![]() | 24 | 01:02:30 | 2 2 3 3 1 1 | Yes | |
Preparar una Membrana antihoja | ![]() | 50 | 06:56:40 | 4 4 10 5 5 |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Mucílago viral | 0.29% | 1 | |
Garcul monstruoso | 5% | 1 | |
Gólem de piedra | 6% | 1 | |
Roca aullante | 6% | 1 | |
Estatua vigilante | 4% | 1 | |
Agonedo sumiso | 9% | 1 | |
Agonedo | 9% | 1 | |
Agonedo sumiso | 9% | 1 |



Cantería

Extracción
Colina
Preparar una Membrana antimaza




Preparar una Membrana menor
Fundir vidrio caladrino
Fundir rocazul
Preparar una Membrana antidardo
Confeccionar un tinte amarillo apagado




Preparar una Membrana antihoja
Mucílago viral






Garcul monstruoso
Gólem de piedra
Agonedo sumiso