Carne de octonabo

Carne de octonabo
- 44Inalterabilidad
- 30Resistencia a la destilación
- 35Fantasía
- 2Sabor
- 15Alimento
- 45Riqueza
| Name | Carne de octonabo |
| Type | Carne |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Despiezar un octonabo | 100% | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Caza | 22 | 00:16:40 | 1 1 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Preparar Pienso de los vivos | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Preparar Pienso del sol | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Preparar Pienso del conflicto | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | Yes | |
Preparar Pienso de la luna | ![]() | 15 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Preparar Pienso de la sociedad | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Preparar Pienso de los elementos | ![]() | 10 | 07:38:20 | 3 3 1 1 | ||
Domar un güiverno silvano | 60 | 01:23:20 | 5 10 10 10 10 10 | |||
Atraer al guardián fuera de su guarida | ![]() | 45 | 00:00:10 | 10 10 | ||
Domar un beirán | 30 | 01:01:06 | 1 | |||
Atraer al güiverno a una trampa | ![]() | 50 | 00:00:10 | 25 | ||
Tame a Huberian wyvern | 70 | 01:37:13 | 15 15 15 15 15 2 |
Used in quests
| Name |
| Provisiones |
Loot
| Name | Chances | Quantity | Inputs |
Mucílago viral | 0.83% | 1 | |
| Acudir al claro del bosque | 20% | 1 |






Caza

Preparar Pienso de los vivos



Preparar Pienso del sol
Preparar Pienso del conflicto
Preparar Pienso de la luna
Preparar Pienso de la sociedad
Preparar Pienso de los elementos
Domar un güiverno silvano




Atraer al guardián fuera de su guarida
Mucílago viral





