Anillos de rodurar

Anillos de rodurar
- 35Prestigio
- 8Densidad
- 14Rigidez
- 14Solidez
- 30Refinamiento
- 55Ligereza
- 8Durabilidad
- 20Inmutabilidad
- 25Resistencia mecánica
| Name | Anillos de rodurar |
| Type | Anilla de cota de malla |
Task
| Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
Tallar anillas de rodurar | 100% | 1 | ![]() | Caza | 42 | 00:33:20 | 1 1 |
Can be used in
| Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
Forjar unos guantes de placas | ![]() | 30 | 00:27:46 | 4 1 1 | Yes | |
Forjar brazales de placas | ![]() | 36 | 00:48:36 | 10 3 2 | Yes | |
Fabricar botas de malla | ![]() | 28 | 00:55:33 | 3 7 1 | Yes | |
Tejer grebas de malla | ![]() | 24 | 00:25:00 | 15 1 | Yes | |
Forjar una cervellera con almófar | ![]() | 32 | 00:48:36 | 3 3 1 | Yes | |
Tejer una coraza de malla | ![]() | 30 | 00:40:00 | 20 1 | Yes | |
Forjar unas grebas de placas | ![]() | 34 | 01:02:30 | 12 3 2 | Yes | |
Forjar una coraza | ![]() | 40 | 01:44:10 | 15 5 4 | Yes | |
Forjar un bacinete | ![]() | 38 | 00:48:36 | 7 3 1 | Yes | |
Tejer brazales de malla | ![]() | 26 | 00:25:00 | 10 1 | Yes | |
Tejer guantes de malla | ![]() | 28 | 00:13:45 | 5 1 | Yes | |
Tejer un almófar | ![]() | 32 | 00:23:45 | 10 1 | Yes |
Sold in
| Name |
Chez HackenSlash |


Caza

Forjar unos guantes de placas


Forjar brazales de placas
Fabricar botas de malla
Tejer grebas de malla
Forjar una cervellera con almófar
Tejer una coraza de malla
Forjar unas grebas de placas
Forjar una coraza
Forjar un bacinete
Tejer brazales de malla
Tejer guantes de malla
Tejer un almófar
Chez HackenSlash