Totes Warzenschwein

Totes Warzenschwein
- 45Mechanischer Widerstand
| Name | Totes Warzenschwein |
| Typ | Kadaver |
Kann benutzt werden
| Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar |
Zerlege ein Warzenschwein | ![]() ![]() | 45 | 00:13:36 | 1 2 | Ja |
Kriegsbeute
| Name | Chance | Häufigkeit | Inputs |
Afarag | 0.24% | 1 | |
Albinosteinbeißer | 0.53% | 1 | |
Alpharis | 5% | 1 | |
Feuerspuckender Steinbeißer | 0.4% | 1 | |
Spion | 0.4% | 1 | |
Wiedergänger | 0.53% | 1 | |
Charivari-Berserker | 0.8% | 1 | |
Große Steinbeißer-Wache | 0.53% | 1 | |
Rächender Verräter | 0.24% | 1 | |
Felsbeißer | 0.53% | 1 | |
Zombiest | 0.4% | 1 | |
Reumütiger Bär | 0.24% | 1 | |
Steinbeißer-Kultist | 0.24% | 1 | |
Kapitän der Charivari | 0.8% | 1 | |
Anführer der Verdächtigen | 0.24% | 1 | |
Elitesöldner | 0.24% | 1 | |
Reumütiger Bärenritter | 0.8% | 1 | |
Unterwürfiger Oger | 0.24% | 1 | |
Dunkler Jäger | 0.24% | 1 | |
Steinbeißer-Wolf | 0.53% | 1 | |
Wilder Oger | 0.4% | 1 | |
Verdächtiger | 0.4% | 1 | |
Leibwächter | 0.24% | 1 | |
Steinbeißer-Patrouille | 0.27% | 1 | |
Isbjorn-Plünderer | 0.24% | 1 | |
Beschwörer | 0.24% | 1 | |
Seefahrer | 0.4% | 1 | |
| Tester les butins de l'invocateur | 0.24% | 1 | |
| Folge einer goldenen Eule | 0.97% | 1 | |
| Folge der Spur des unbekannten Tieres | 3% | 1 |
Zerlege ein Warzenschwein

Afarag





Albinosteinbeißer

Alpharis
Feuerspuckender Steinbeißer
Spion
Wiedergänger
Charivari-Berserker
Große Steinbeißer-Wache
Rächender Verräter
Felsbeißer
Zombiest
Kapitän der Charivari
Anführer der Verdächtigen
Elitesöldner
Reumütiger Bärenritter
Unterwürfiger Oger
Dunkler Jäger
Steinbeißer-Wolf
Steinbeißer-Patrouille
Isbjorn-Plünderer
Seefahrer