Tenhadaki Kır Evi (A2)
| Site: | Prens Malikanesi |
| Landform: | Şehir |
| Difficulty: | 22 |
| Risk Level: | 0.6 |
| Skills: |
Residents

Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Cesur İskelet | 150% | 100% |
Savaş Alanının Gazabı | 50% | 100% |
Georg | 50% | 50% |
Alev Kurbanı | 100% | 100% |
Kaçak | 9% | 60% |
Şehir
Cesur İskelet






Savaş Alanının Gazabı
Georg
Alev Kurbanı
Kaçak