Ingvaria Hafifgölge

Ingvaria Hafifgölge
![]() | 60 | ![]() | 60 | ![]() | 70 |
![]() | 55 | ![]() | 65 | ![]() | 75 |
- 60Şehir
| Name: | Ingvaria Hafifgölge |
| Type: |
Encounter tasks
| Name |
| İngvaria'ya karşı dövüş |
Loot 
Takes: 2-3
| Name | Chances | Quantity |
Sis İncisi | 6.6% | 1-3 |
Sis İncisi | 6.6% | 1-3 |
Eski Sikke | 6.5% | 1 |
Ata Zarı | 6.5% | 1 |
Suç Örgütü | 6.5% | 1 |
Wyvern Kanı | 2.3% | 1 |
Alchimideon Plazması | 1.3% | 1 |
Mutant Vargrimm Kılı | 1.3% | 1 |
Alfa Kabuklu Kurbağa Dili | 1.3% | 1 |
Kara Mantikor Kalbi | 1.3% | 1 |
Georg'un Tırnağı | 1.3% | 1 |
Çürük Ayı Ahtapotu Dokunacı | 1.3% | 1 |
Hayalet Plazması | 1.3% | 1 |
Nekrofluid | 1.3% | 1 |
Kara Dokumacı Salyası | 1.3% | 1 |
Canavar Larva Salyası | 1.3% | 1 |
Kara Dokumacı Kozası | 1.3% | 1 |
Canavar Sineği Kanadı | 1.3% | 1 |
Sis İncisi | 0.35% | 3-4 |
Sis İncisi | 0.35% | 3-4 |






Sis İncisi
Eski Sikke
Ata Zarı
Suç Örgütü
Wyvern Kanı
Alchimideon Plazması
Mutant Vargrimm Kılı
Alfa Kabuklu Kurbağa Dili
Kara Mantikor Kalbi
Georg'un Tırnağı
Çürük Ayı Ahtapotu Dokunacı
Hayalet Plazması
Nekrofluid
Kara Dokumacı Salyası
Canavar Larva Salyası
Kara Dokumacı Kozası
Canavar Sineği Kanadı