| Region: | Yedi Ayna Tepesi |
| Coordinates: | (12:228) |
| Landform: | Tepelik |
| Difficulty: | 20 |
| Risk Level: | 0.1 |
| Skills: |
Units
| Name | Ratio | Aggressivity |
Yaban Domuzu Erkeği | 40% | 50% |
| Region: | Yedi Ayna Tepesi |
| Coordinates: | (12:228) |
| Landform: | Tepelik |
| Difficulty: | 20 |
| Risk Level: | 0.1 |
| Skills: |
| Name | Ratio | Aggressivity |
Yaban Domuzu Erkeği | 40% | 50% |