Воющий камень

Воющий камень
![]() | 50 | ![]() | 20 | ![]() | 20 |
![]() | 45 | ![]() | 60 | ![]() | 60 |
- 60Знание пещер
| Название: | Воющий камень |
| Тип: | Конструкции |
Регионы
| Название | Тип местности | Сложность | Опасность | Наличие |
| Логово | Пещера | 35 | 0.2 | 10% |
Случайная добыча 
Takes: 2-3
| Название | Шанс | Количество |
Валун литоснега | 14.4% | 1 |
Блок мергеля | 9.6% | 1 |
Блок сланца | 7.7% | 1 |
Блок известняка | 7.7% | 1 |
Блок гранита | 5.9% | 1 |
Гранитный песок | 5.7% | 1 |
Блок диорита | 4.7% | 1 |
Диоритовый песок | 4% | 1 |
Блок песчаника | 3.9% | 1 |
Валун океанита | 3.6% | 1 |
Валун симблиора | 3.6% | 1 |
Валун осязама | 3.6% | 1 |
Блок борма | 3.5% | 1 |
Мараписовый песок | 3.4% | 1 |
Бормовый песок | 2.8% | 1 |
Блок мараписа | 2.3% | 1 |
Блок литоснега | 2.2% | 1 |
Валун ирианданильда | 2.2% | 1 |
Блок мрамора | 1.9% | 1 |
Блок ланферита | 1.2% | 1 |
Ланферитовый песок | 1.1% | 1 |
Литоснежный песок | 1.1% | 1 |
Блок океанита | 1.1% | 1 |
Блок гранита | 0.96% | 1 |
Блок литоснега | 0.59% | 1 |
Блок осязама | 0.54% | 1 |
Блок симблиора | 0.54% | 1 |
Блок ирианданильда | 0.22% | 1 |






Пещера
Валун литоснега
Блок мергеля
Блок сланца
Блок известняка
Блок гранита
Гранитный песок
Блок диорита
Диоритовый песок
Блок песчаника
Валун океанита
Валун симблиора
Валун осязама
Блок борма
Мараписовый песок
Бормовый песок
Блок мараписа
Блок литоснега
Валун ирианданильда
Блок мрамора
Блок ланферита
Ланферитовый песок
Литоснежный песок
Блок океанита
Блок осязама
Блок симблиора
Блок ирианданильда