Isola dei Pantaloni
| regione: | Palude Turchese |
| coordinate: | (74:89) |
| tipo di terreno: | Palude |
| difficoltà: | 55 |
| livello di rischiosità: | 0.4 |
| abilità: | Segretezza - 45 |
Task groups
Botanica
| percentuale | attività | risultato | difficoltà | durata | componenti |
| 50% | Trova una pantamortale | ![]() | 72 | 02:53:36 |
unità
| nome | percentuale | aggressività |
Ensiveleno | 10% | 70% |
Scheletro guercio | 20% | 60% |
Ghoul comune | 10% | 70% |
Kalhein | 30% | 100% |
Palude
Trova una pantamortale
Ensiveleno





Scheletro guercio

Ghoul comune
Kalhein